laura casillas rodríguez

187421 ESP
CT25868


#
31 16 for halimo CET-P St. Bartomeu del Grau 06:26:52 13.0 06 sep 2025
5 17 sw midrass CET-P Centelles 06:32:11 12.6 19 jul 2025
13 17 for jpallasso CET-P Riudarenes 06:00:12 14.0 31 may 2025
for halimo CEI2* 120 Tordera (Barcelona) 06:18:23 16.2 08 mar 2025
2 154 for halimo CET-P40 Riudarenes - La Selva 02:50:39 14.7 18 ene 2025
17 139 trek ipa CET-P40 Tavernoles 03:38:04 11.3 26 oct 2024
for halimo CEI2* 120 Vic (Barcelona) 05:47:23 16.6 04 oct 2024
1 6 tra-rateta CEI2 Ripoll 07:34:28 16.2 17 ago 2024
17 63 sw laali CET-P60 Centelles 04:54:51 13.0 13 jul 2024
24 141 sw kanatik CEI1 Olost 07:23:34 13.8 17 may 2024
70 for jpallasso CET-P40 Santpedor GA 04 may 2024
8 83 tra-rateta CET-P60 Sta. Coloma de Farners 04:12:21 14.9 20 abr 2024
6 sw jatalemili CET-P Sta. Susanna GA 06 dic 2023
11 tra rumba CEI1* 100 Ademuz (Valencia) 05:29:44 18.2 12 nov 2023
sw jasticho CEI2* 120 Ademuz (Valencia) 04:24:42 15.9 11 nov 2023
26 45 sw jatalemili CET-P60 Tavèrnoles - Barcelona 05:00:11 12.5 28 oct 2023
9 25 sw kfarahon CEN0 Vic 05:39:06 14.8 07 oct 2023
5 sw kfarahon COPA ESPAÑA CJ 0* Vic (Barcelona) 05:26:20 14.8 06 oct 2023
3 24 for halimo CEI1 Ripoll 06:22:51 16.0 19 ago 2023
18 23 for halimo CEI2 Ripoll OK 13 ago 2023
6 127 for halimo CEI1 Olost del LLuçanés 06:20:10 16.3 06 may 2023
6 for halimo CEI1* 100 Olost (Barcelona) 06:20:10 15.8 05 may 2023
31 32 sw kefertulma CET0 St. Feliu Sasserra 06:07:57 12.8 18 mar 2023
27 tra-rateta CEI1 Sta.Coloma de Farners (Girona) GA 11 mar 2023
97 99 tra-rateta CET-P40 Vallogorguina-Barcelona 03:24:13 12.2 11 feb 2023
19 46 tra rumba CEI1 Sta. Coloma Farners 05:49:41 17.7 01 nov 2022