aida santacreu sallent

340800 ESP
CT55136


#
1 oggi CET-P St.Martí Sesgueioles GA 27 sep 2025
2 12 hercules CET-P St. Bartomeu del Grau 05:25:41 15.7 06 sep 2025
17 126 apbo kentem CEIYJ1 Ripoll 07:27:13 13.6 23 ago 2025
10 6 maver weissel CET-P Centelles 06:36:41 12.2 19 jul 2025
39 gm pirueta CEIYJ1 Centelles GA 18 jul 2025
tarari del garet CEA 0* Perafita (Barcelona) 05:50:03 14.1 14 jun 2025
4 10 hercules CET-P Riudarenes 05:33:36 15.4 31 may 2025
3 145 gold rush de maquis 75% CEIYJ1 Olost de LLuçanès 05:57:23 17.0 17 may 2025
4 63 maver weissel CET-P60 Olost de LLuçanès 04:14:06 14.4 10 may 2025
10 53 heart lov d'oc aa CET-P60 Santpedor 04:52:51 13.6 26 abr 2025
4 61 hercules CET-P St.Feli Sasserra 05:18:12 15.9 05 abr 2025
2 53 gm pirueta CEIYJ1 St.Feli Sasserra 05:53:59 17.1 04 abr 2025
27 48 maver weissel CET-P60 Vic 04:56:09 13.5 15 mar 2025
tarari del garet CEIYJ1* 100 Tordera (Barcelona) 05:04:20 16.8 08 mar 2025
hercules CEA 0* Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 05:34:56 14.6 22 feb 2025
11 56 gm pirueta CEIYJ1 Vallgorguina 06:18:09 16.0 01 feb 2025
5 106 maver weissel CET-P40 Riudarenes - La Selva 02:52:05 14.7 18 ene 2025
14 tarari del garet CEIYJ1* 100 Sta Susanna (Barcelona) 06:34:28 15.2 06 dic 2024
1 74 hercules CET-P60 Taradell 04:15:38 14.7 16 nov 2024
4 95 gm pirueta CET0 Riocabado (Ávila) 05:09:36 15.9 02 nov 2024
1 gm pirueta ECTOES X/I 0* Riocabado (Ávila) 05:09:36 15.9 01 nov 2024
17 56 maver querub sh CET-P60 Tavernoles 04:49:12 13.0 26 oct 2024
2 21 hercules CET-P60 Balsareny 04:38:08 14.0 12 oct 2024
16 76 gm pirueta CET-P60 St. Bartomeu del Grau 04:43:53 13.1 11 sep 2024
10 3 gm pirueta CET-P Centelles 06:12:49 13.7 13 jul 2024
14 42 maver querub sh CET-P60 Perafita 05:06:00 12.4 15 jun 2024
29 58 gm pirueta CET-P60 Olost LLuçanès 04:56:44 12.5 25 may 2024
6 25 maver querub sh CET-P60 Santpedor 04:37:00 14.5 04 may 2024
17 80 gm pirueta CET-P60 Sta. Coloma de Farners 04:16:44 14.7 20 abr 2024
gm pirueta CEA P40 Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 03:17:38 12.9 30 mar 2024
44 100 gm pirueta CET-P40 St. Feliu Sasserra 03:17:38 12.9 23 mar 2024
11 60 maver querub sh CET-P60 Vic 05:05:11 13.5 09 mar 2024
16 115 maver querub sh CET-P40 Vallgorguina 03:07:55 13.7 03 feb 2024
30 113 maver querub sh CET-P40 Sta. Coloma De Farners 02:55:05 14.3 13 ene 2024
66 maver querub sh CET-P60 Taradell - Barcelona 03:32:12 12.2 18 nov 2023
28 99 maver querub sh CET-P40 Tavèrnoles - Barcelona 03:15:04 12.9 28 oct 2023
52 101 maver querub sh CET-P40 Centelles 03:51:58 11.2 15 jul 2023
9 45 maver querub sh CET-P40 Santpedor 03:15:43 13.3 13 may 2023
103 106 maver querub sh CET-P40 Vic 03:32:32 13.3 01 abr 2023