jaume punti alvarez

 
310533 ESP
CT50716


#
6 155 sw ladorifa CET-P40 Vic 03:09:35 14.6 15 mar 2025
sw lorient king CEA P40 Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 02:51:43 13.9 22 feb 2025
11 44 sw lippyskra CET-P Taradell 05:55:34 13.7 16 nov 2024
12 26 sw ladorifa CET-P St. Bartomeu del Grau 05:43:26 14.4 11 sep 2024
4 30 sw ladorifa CET-P Centelles 05:54:30 13.9 13 jul 2024
3 121 sw ladorifa CET-P40 Perafita 02:56:46 14.0 15 jun 2024
2 60 jm iaravan CET-P60 Tavèrnoles - Barcelona 04:23:55 13.7 28 oct 2023
3 77 sw kefertulm CET-P40 Cal Graells - Alta Segarra 03:03:13 14.4 23 sep 2023
76 sw kefertulm CET-P40 Sant Bartomeu del Grau WD 09 sep 2023
4 104 sw kefertulm CET-P40 Balsareny 03:07:18 13.1 29 jul 2023
66 97 jm iaravana CET-P40 Olost de LLuçanès 02:55:53 14.0 29 abr 2023