inmaculada diaz blanco

311226 ESP
CT50831


#
india g, aa 75% CEA P40 El Corzo-Fhtex (Badajoz) 02:55:40 15.0 30 nov 2024
9 34 jm imanzahz CET-P Sta. Coloma de Farners 05:24:19 15.2 20 abr 2024
10 17 jm imanzahz CET-P St. Feliu Sasserra 05:51:18 14.2 30 mar 2024
14 84 jm imanzahz CET-P60 Vic 05:06:24 12.9 09 mar 2024
8 20 sw lauson mist CET-P Sta. Coloma De Farners 05:31:41 14.7 13 ene 2024
14 21 jm laberinto CET-P Sta. Susanna 06:34:19 12.4 06 dic 2023
16 31 sw lorientage CET-P Taradell - Barcelona 06:41:43 12.7 18 nov 2023
8 dalton armor CEI1* 100 Vic (Barcelona) 06:25:43 16.1 29 sep 2023
5 5 jm hessa CEI2 Ripoll 08:40:08 14.5 19 ago 2023
5 jm hessa CEI2* 120 Ripoll (Girona) 08:40:08 14.1 18 ago 2023
6 6 jm hessa CEI2 Ripoll OK 13 ago 2023
11 18 jm jebira CET-P Centelles 06:39:36 12.8 15 jul 2023
56 hurricane rio CEI1 St.Boi de LLuçanès WD 10 jun 2023
76 91 jm jebira CET-P40 St. Feliu Sasserra 03:07:11 13.0 18 mar 2023
16 6 jm iaravana CEI1 Vallogorguina-Barcelona 06:10:22 16.3 11 feb 2023
99 48 sw kiebla CEN0 Sta.Coloma de Farners -Girona 05:28:21 15.0 15 ene 2023
38 38 sw kiebla CET-P Ponicat - Taradell 06:09:12 13.4 26 nov 2022
11 9 akela d'acacia CEI2 Sta. Coloma Farners 07:23:16 16.4 01 nov 2022