lola rabanete pitarch

247319 ESP
CT41586


#
89 jm nelfjulm CET-P60 St. Bartomeu del Grau GA 06 sep 2025
11 120 sw mancha CEIYJ1 Ripoll 07:25:22 13.6 23 ago 2025
18 19 jm land of prophecy CET-P Centelles 07:00:21 11.6 19 jul 2025
25 46 sw mandghaste CEIYJ1 Centelles 07:39:36 13.2 18 jul 2025
sw midjanab CEA 0* Perafita (Barcelona) 06:20:56 13.1 14 jun 2025
143 jm lulmiron CEIYJ1 Olost de LLuçanès GA 17 may 2025
5 121 jm lirevoltulm CEIYJ1 Olost de LLuçanès 05:48:55 17.5 16 may 2025
6 41 jm landriver CET-P Santpedor 05:59:06 14.3 26 abr 2025
8 83 jm lirevoltulm CET-P St.Feli Sasserra 05:22:22 15.6 05 abr 2025
9 30 jm lirevoltulm CET-P Vic 05:37:25 14.5 15 mar 2025
sw mabatsouko CEA P60 Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 04:32:52 13.4 22 feb 2025
6 53 sw last tango in paris CEIYJ1 Vallgorguina 05:23:18 18.7 01 feb 2025
30 54 sw lornya CET-P Riudarenes - La Selva 05:51:03 14.3 18 ene 2025
7 sw kandjield CEIYJ1* 100 Sta Susanna (Barcelona) 06:29:56 15.4 06 dic 2024
26 48 sw mandayres CET-P Taradell 06:04:19 13.5 16 nov 2024
11 38 jm laquitou CET-P Tavernoles 05:52:06 13.8 26 oct 2024
3 hizicko al baraka CEIYJ1* 100 Vic (Barcelona) 06:49:22 15.2 05 oct 2024
29 23 jm laravana CET-P St. Bartomeu del Grau 06:16:27 13.2 11 sep 2024
1 65 sw mancha CET-P60 Perafita 04:22:31 14.3 15 jun 2024
7 110 jm iaravana CEIYJ2 Perafita 08:43:00 14.0 08 jun 2024
7 jm iaravana CEIYJ2*120 Perafita (Barcelona) 08:43:00 13.9 07 jun 2024
17 35 sw leileon CET-P Sta. Coloma de Farners 05:27:06 15.2 20 abr 2024
25 28 sw kippaute CEI1 St.Feliu Sasserra (Barcelona) 06:09:32 16.4 06 abr 2024
sw left front CEA P40 Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 03:02:12 13.7 30 mar 2024
15 92 sw left front CET-P40 St. Feliu Sasserra 03:02:12 13.6 23 mar 2024
12 35 jm kabula CET-P Vic 05:25:31 15.1 09 mar 2024
8 51 sw jhattanik CEIYJ1 Vallgorguina 06:00:24 16.8 03 feb 2024
22 27 sw lili light CET-P Sta. Coloma De Farners 05:33:15 14.7 13 ene 2024
16 sw ladorlight CET-P Sta. Susanna GA 06 dic 2023
sw kippaute CEIYJ1* 100 Ajuntament De Santa Susana (Barcelona) 02:25:32 14.8 01 dic 2023
21 28 sw kadalan CET-P Taradell - Barcelona 06:42:56 12.7 18 nov 2023
19 112 jm idivirika CET-P40 Tavèrnoles - Barcelona 03:13:25 12.6 28 oct 2023
22 36 sw kadalan CEN0 Vic 06:02:04 13.8 07 oct 2023
19 sw kadalan COPA ESPAÑA CJ 0* Vic (Barcelona) 05:51:43 13.8 06 oct 2023
jm idivirika CEA 0* Club Cal Graells Cavalls D'Esport (Barcelona) 05:55:04 14.8 23 sep 2023
5 17 jm idivirika CET-P Cal Graells - Alta Segarra 05:55:04 14.8 16 sep 2023
38 sw kashtina CET-P60 Sant Bartomeu del Grau WD 09 sep 2023
16 126 sw jululm CEIYJ1 Ripoll 07:31:18 13.6 19 ago 2023
68 124 sw jululm CEI2 Ripoll OK 13 ago 2023
8 38 sw kalin CET-P Balsareny 06:46:47 12.3 29 jul 2023
11 61 sw kalin CET-P60 Centelles 05:10:01 12.5 15 jul 2023
140 sw jorientesa h CEIYJ1 St.Boi de LLuçanès GA 10 jun 2023
34 128 sw kashtina CET-P40 Sta Coloma de Farners 02:59:59 13.8 03 jun 2023
75 168 sw inift CEIYJ1 Olost del LLuçanés 07:26:34 13.7 06 may 2023
14 sw inift CEIYJ1* 100 Olost (Barcelona) 07:26:34 13.4 05 may 2023
40 40 sw kurulm CET-P Vic 06:25:28 13.9 01 abr 2023
20 20 sw jadj CET0 St. Feliu Sasserra 05:56:31 13.1 18 mar 2023
107 108 sw joralppy CEIYJ1 Sta.Coloma de Farners (Girona) 06:37:25 15.3 12 mar 2023
37 40 sw joralppy CET-P Vallogorguina-Barcelona 06:00:10 13.7 11 feb 2023
104 42 sw jululm CEN0 Sta.Coloma de Farners -Girona 05:28:59 14.9 15 ene 2023
87 sw itaca CEIYJ1 Sta.Coloma de Farners -Girona GA 14 ene 2023
sw itaca CEIYJ1* 100 --Club Esportiu Selvaequus (Girona) 04:33:01 16.5 13 ene 2023
31 31 quart de masferrer CET-P Ponicat - Taradell 05:55:30 13.8 26 nov 2022
41 91 sw irania CEIYJ1 Sta. Coloma Farners 06:20:43 16.0 01 nov 2022