alejandro fernandez rubio

237514 ESP
AS7454


#
12 31 fly in free laisa aa 50 CEI1 Riocabado (Ávila) 06:17:28 16.4 01 nov 2024
14 56 coscoja de galeon CET-P40 Llanera (Asturias) 04:14:57 10.3 22 sep 2024
4 7 venecia cid CET0 Polideprtivoo de Agones (Pravia) 06:10:00 13.3 21 jul 2024
2 37 fly in free laisa aa 50 CEIYJ2 Pol -Lugo 08:39:16 14.2 07 jul 2024
4 8 sw jelenik CEIYJ1 Pol -Lugo 06:12:12 16.8 06 jul 2024
3 sw jelenik CEIYJ1* 100 Pol (Lugo) 06:12:12 16.3 05 jul 2024
6 40 carriezo de galeon CET-P60 Piedras Blancas (Castrillon) 04:53:28 12.7 11 may 2024
5 106 evans de molleda aa 75 CET0 Area Recreativa Las Llamuergas Las Regueras 05:06:19 15.8 21 abr 2024
1 sal nizar CEIYJ1* 100 Ademuz (Valencia) 05:17:00 18.9 12 abr 2024
1 108 alcazar barak CET0 Villaviciosa 05:26:05 14.9 16 mar 2024
oliba de vinyoles,aa 66,82% CEA P40 Castropol (Asturias) 03:22:18 13.3 10 dic 2023
fly in free laisa aa 50 CEIYJ1* 100 Ademuz (Valencia) 02:22:59 42.0 12 nov 2023
1 beleño de galeon 77.18% CEA P60 La Franca (Asturias) 05:38:09 12.1 24 jun 2023
5 zarza cid CEIYJ2* 120 +club Hipico Abalume-Pol (Lugo) 07:19:51 16.6 06 abr 2023
7 126 fly in free laisa aa 50 CET0 Recinto Ferial de Llanera 06:06:57 13.6 02 abr 2023
43 61 brizna de galeon aa 81.6 CET-P40 Agones Pravia 03:13:48 13.2 12 mar 2023
6 108 sal nizar CET0 Castropol 07:42:30 10.7 11 dic 2022
46 yeira de galeon 75.06 CEIYJ2 Llanera, Asturias GA 03 sep 2022