judit parcerisa diaz

241785 ESP
CT40617


#
44 110 quilombo pl CET-P40 St Feliu Sasserra 03:31:44 12.2 28 Feb 2026
17 17 apbo venkal CEI1 Vallgorguina 05:54:37 17.1 31 Jan 2026
12 58 jaida des pins CET-P60 Taradell-Malla (Barcelona) 05:40:51 11.6 13 Dec 2025
5 indrah aa CEI1* 100 Ademuz (Valencia) 06:37:32 15.8 06 Nov 2025
17 45 manhattan mag CET-P60 Tavernoles 05:09:18 12.3 11 Oct 2025
lohba CEI1* 100 Vic (Barcelona) 04:45:50 16.5 04 Oct 2025
6 43 elmore de montfluq CET-P60 St.Martí Sesgueioles 04:32:07 13.8 27 Sep 2025
24 112 elmore de montfluq CET-P40 St. Bartomeu del Grau 03:31:38 12.0 06 Sep 2025
62 lohba CEI1 Centelles GA 18 Jul 2025
26 89 immam el driss CET-P40 Santpedor 03:11:40 13.7 26 Apr 2025
36 117 jm marilyn CET-P40 Vic 03:40:25 12.5 15 Mar 2025
54 143 jm marilyn CET-P40 Riudarenes - La Selva 03:12:46 13.2 18 Jan 2025
1 33 aneiba de vilaformiu CET0 Yeguada Villa de Goya en Fuendetodos 06:14:12 13.3 22 Sep 2024
56 150 biònic de vilaformiu CET-P40 St. Bartomeu del Grau 03:46:49 10.7 11 Sep 2024
37 101 aneiba de vilaformiu CET-P40 Centelles 03:30:59 12.0 13 Jul 2024
50 113 brennus de lamartinie CET-P40 Perafita 03:35:00 11.9 15 Jun 2024
42 98 avatar de vilaformiu CET-P40 Olost LLuçanès 03:35:56 11.4 25 May 2024
1 27 alquimia de vilaformiu CET-P Sta. Coloma de Farners 05:12:47 15.7 20 Apr 2024
24 aneiba de vilaformiu CET-P St. Feliu Sasserra GA 30 Mar 2024
45 166 alquimia de vilaformiu CET-P40 Vic 03:58:40 11.4 09 Mar 2024
4 61 aneiba de vilaformiu CET-P60 Sta. Susanna 05:15:47 12.7 06 Dec 2023