izeia iñiguez aramburu

228010 ESP
 


#
21 121 cam blues CEI1 Valle de Karrantza (El Suceso) 07:35:58 13.5 02 May 2026
rey de riyadh CEI2* 120 Badajoz (Badajoz) 03:32:59 15.5 25 Oct 2025
1 125 cam blues CEI1 Laredo (Cantabria) 03:49:09 21.4 11 Oct 2025
1 7 cam blues CET0 KARRANTZA 05:13:15 15.5 06 Sep 2025
3 8 rey de riyadh CET0 EREÑO 05:09:20 15.9 25 May 2025
64 cam blues CET0 Valle De Karranza RET 03 May 2025
1 rey de riyadh CEA 0* Laredo (Cantabria) 05:04:15 15.9 05 Oct 2024
11 13 rey de riyadh CET0 Karrantza 06:08:41 13.3 31 Aug 2024
55 blas de terron CEI2 Pol -Lugo 06:31:47 15.8 07 Jul 2024
6 28 khalifa-yousuf CEI1 Pol -Lugo 08:06:55 12.6 06 Jul 2024
blas de terron CEI2* 120 Pol (Lugo) 06:31:47 14.7 05 Jul 2024
8 33 rey de riyadh CET-P60 La Franca 05:13:29 12.3 29 Jun 2024
6 120 khalifa-yousuf CET0 A Estrada (Pontevedra) 07:56:26 10.8 18 May 2024
eunice av CEI2* 120 Ademuz (Valencia) SI-MUSCU 12 Apr 2024
cam blues CEI3* 160 Ademuz (Valencia) 04:36:13 23.0 11 Apr 2024
33 cam blues CEI2* 120 Ajuntament De Santa Susana (Barcelona) 10:28:55 14.3 01 Dec 2023
21 blas de terron CEI1* 100 Ademuz (Valencia) 05:42:13 17.5 12 Nov 2023
91 blas de terron CEIYJ1 Area Recreativa Las Llamuergas (Las Regueras) WD 16 Sep 2023
cam blues CEA 0* Villaviciosa (Asturias) 05:16:07 15.5 16 Jul 2023
sia de laredo CEA P40 Liendo (Cantabria) 04:03:10 10.3 10 Jun 2023
29 113 sucre de laredo CEI1 Llanera, Asturias 09:14:29 11.4 03 Sep 2022