anna olivencia mengibar

 
331320 ESP
CT53838


#
14 101 kaiser peu CET-P40 St. Bartomeu del Grau 03:21:50 12.2 06 sep 2025
46 107 kaiser peu CET-P40 Centelles 03:54:18 10.7 19 jul 2025
kaiser peu CEA P40 Perafita (Barcelona) 03:17:31 12.8 14 jun 2025
31 82 kaiser peu CET-P40 Santpedor 03:37:42 11.8 26 abr 2025
33 137 kaiser peu CET-P40 Vic 03:32:30 13.0 15 mar 2025
46 136 kaiser peu CET-P40 Riudarenes - La Selva 03:09:29 13.4 18 ene 2025
36 128 kaiser peu CET-P40 Tavernoles 03:56:48 10.5 26 oct 2024
21 59 kaiser peu CET-P40 Balsareny 03:03:50 13.7 12 oct 2024
1 141 tadj de saliann CET-I Perafita 01:38:44 12.6 15 jun 2024
2 147 tadj de saliann CET-I Olost LLuçanès 01:31:12 13.6 25 may 2024
124 tadj de saliann CET-I Sta. Coloma de Farners WD 20 abr 2024
1 177 tadj de saliann CET-I Vic 02:09:11 11.8 09 mar 2024
2 129 tadj de saliann CET-I Vallgorguina 01:54:53 11.5 03 feb 2024