#
2 30 0* Folgueroles 06:03:46 13.4 07 nov 2026
1 85 P40 Centelles 03:00:46 13.9 26 sep 2026
12 56 CET-P60 Santpedor 04:57:38 14.0 30 may 2026
25 85 CET-P40 Olost de LLuçanès 03:39:13 11.3 09 may 2026
12 115 CET-P40 Vic 03:29:24 13.1 21 mar 2026
3 68 CET-P60 St Feliu Sasserra 04:06:50 14.8 28 feb 2026
7 CEIYJ1* 100 Ajuntament Santa Susanna (Barcelona) 05:51:43 17.1 05 dic 2025
CEIYJ2*120 Ademuz (Valencia) 03:49:30 20.1 12 abr 2025
2 81 CET-P60 Vic 04:31:10 14.7 15 mar 2025
6 CEI2* 120 Vic (Barcelona) 07:06:41 17.0 04 oct 2024
15 22 CEI2 Olost 07:47:25 16.0 18 may 2024
15 CEI2* 120 Olost (Barcelona) 07:47:25 15.8 17 may 2024
70 CEI1 St.Feliu Sasserra (Barcelona) WD 06 abr 2024
6 68 CET-P60 Vic 05:00:51 13.2 09 mar 2024
CEI2* 120 Vic (Barcelona) 06:51:28 14.0 29 sep 2023
4 CEI2 Ripoll ME 19 ago 2023
CEI2* 120 Ripoll (Girona) 04:49:50 16.6 18 ago 2023
5 5 CEI2 Ripoll OK 13 ago 2023
103 103 CEIYJ1 Sta.Coloma de Farners (Girona) 05:56:53 17.0 12 mar 2023
24 24 CEIYJ1 Vallogorguina-Barcelona 06:20:15 16.0 11 feb 2023
45 102 CEN0 Llanera, Asturias 05:53:16 14.0 30 oct 2022