raúl rogina del pozo

255707 ESP
AS9596


#
12 90 jm nasmetohz CET-P60 St. Bartomeu del Grau 04:52:49 12.8 06 sep 2025
sw nalystou CEA P40 Perafita (Barcelona) 03:23:09 12.8 14 jun 2025
37 jm lottery prize CEI1 Olost de LLuçanès GA 16 may 2025
23 24 jm lluçanesa CET-P Olost de LLuçanès 06:08:05 13.4 10 may 2025
endurango de solavilla CEI1* 100 Ademuz (Valencia) 05:08:52 19.4 11 abr 2025
17 122 jm lluçanesa CET-P60 St.Feli Sasserra 04:25:10 14.4 05 abr 2025
4 23 galouboy du griou CEI1 St.Feli Sasserra 05:16:15 19.1 04 abr 2025
1 80 endurango de solavilla CEI1 BARALLA (LUGO) 06:17:18 16.2 23 mar 2025
22 92 sw mabetiencia CET-P60 Vic 04:52:56 13.8 15 mar 2025
jm lluçanesa CEA P40 Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 02:55:58 13.9 22 feb 2025
7 137 er iffamona CET0 Piñera Castropol Asturias 07:27:35 10.9 15 dic 2024
er iffamona CEA 0* Ormaiztegi (Guipúzcoa) 05:41:44 14.3 17 nov 2024
3 3 er torken jal CET0 La Caridad El Franco 07:33:18 11.2 19 oct 2024
9 49 er torken jal CET-P60 Laredo (Cantabria) 03:22:47 12.4 05 oct 2024
9 57 er torken jal CET-P40 Llanera (Asturias) 03:43:18 11.4 22 sep 2024
8 ban - kei almanzor CEI1* 100 Vitoria-Gasteiz (Álava) 06:05:55 16.7 27 jul 2024
60 khaceem CET-P40 Villaviciosa WD 16 mar 2024
6 siroko CEA 0* San Vicente De La Barquera (Cantabria) 05:37:52 13.7 04 feb 2024
8 43 otto de royal CET-P60 Laredo 04:47:05 13.9 07 oct 2023
131 axio de belene CET0 Piedras Blancas (Castrillon) Asturias GA 13 may 2023
2 siroko CEI1* 100 +club Hipico Abalume-Pol (Lugo) 06:09:34 16.4 08 abr 2023
8 127 nadam al payral CET0 Recinto Ferial de Llanera 06:10:55 13.3 02 abr 2023
14 133 nadam al payral CET0 Agones Pravia 07:36:02 10.7 12 mar 2023
11 30 nadam al payral CET-P60 Centro Ecuestre El Astrcon 04:38:16 13.3 19 feb 2023
11 nadam al payral CEA P40 San Vicente De La Barquera (Cantabria) 03:44:12 11.0 12 feb 2023
138 ignis CEI1 Rañalonga - Brión WD 11 feb 2023
2 jager master CEI1* 100 Sociedad Hipica Lebrera Badajoz (Badajoz) 04:55:18 20.4 21 ene 2023
133 ban kai almanzor CET0 Llanera, Asturias GA 30 oct 2022