gil berenguer carrera

51282 ESP
CT20227


#
jm minimalista CEA P40 Perafita (Barcelona) 03:22:56 12.8 14 jun 2025
6 69 jm morrum CET-P St.Feli Sasserra 05:22:08 15.6 05 abr 2025
7 jilguero ii ex clavijo de guad CEI3* 160 Tordera (Barcelona) 08:17:04 19.3 07 mar 2025
22 60 jm morrum CET-P Riudarenes - La Selva 05:50:05 14.3 18 ene 2025
1 jm iaravan CEI1* 100 Ademuz (Valencia) 04:44:15 21.1 09 nov 2024
5 defender rio CEI2* 120 Ademuz (Valencia) 05:39:11 21.8 08 nov 2024
4 nasmet erabii CEI2* 120 Vic (Barcelona) 06:29:30 18.6 04 oct 2024
6 138 sw lorienaba CET-P40 Perafita 02:57:51 14.1 15 jun 2024
2 18 vicenteta peu CEI2 Olost 06:24:02 19.5 18 may 2024
2 vicenteta peu CEI2* 120 Olost (Barcelona) 06:24:02 19.2 17 may 2024
9 27 jm morrum CET-P60 Santpedor 04:42:05 13.8 04 may 2024
3 akim cabirat ECTOES ABSOLUTO Ademuz (Valencia) 07:56:52 20.1 11 abr 2024
jm morrum CEA P40 Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 02:58:42 13.8 30 mar 2024
8 107 jm morrum CET-P40 St. Feliu Sasserra 02:58:42 13.8 23 mar 2024
1 jilguero ii ex clavijo de guad CEI2* 120 Vic (Barcelona) 07:04:47 17.0 29 sep 2023
1 10 fatal CEI2 St.Boi de LLuçanès 07:11:45 17.0 10 jun 2023
2 76 jm kirevulm CET-P60 Sta Coloma de Farners 04:11:12 14.9 03 jun 2023
2 2 jm elegido CEI3 Olost del LLuçanés 10:39:16 15.2 06 may 2023
2 jm elegido CEI3* 160 Olost (Barcelona) 10:39:16 15.0 05 may 2023
62 59 fast and furious rio CEI1 CARMONA 05:16:32 19.2 22 abr 2023
52 51 nasmet erabii CEI2 Sta.Coloma de Farners (Girona) 06:41:01 18.2 12 mar 2023
3 3 jm hermosa CEI3 Sta.Coloma de Farners (Girona) 09:11:41 17.7 11 mar 2023
1 1 jm juno CEI1 Vallogorguina-Barcelona 06:10:20 16.3 11 feb 2023
134 fiññ de sar CET0 Llanera, Asturias ME 30 oct 2022