alsú tordera alieva

208395 ESP
CT36107


#
30 105 harmere zameera 11 17 CET-P40 Balsareny 03:38:38 12.3 29 jul 2023
22 bullio panama CET-P Centelles GA 15 jul 2023
25 48 bullio pacifica CET-P Sta Coloma de Farners 05:25:32 15.2 03 jun 2023
5 144 prima CEI1 Olost del LLuçanés 06:15:40 16.3 06 may 2023
5 prima CEI1* 100 Olost (Barcelona) 06:15:40 16.0 05 may 2023
54 48 jr kangaroo CET-P60 Olost de LLuçanès 04:52:17 12.9 29 abr 2023
25 26 viveole CET0 St. Feliu Sasserra 06:01:59 13.1 18 mar 2023
46 50 bullio tidjaridoo CET-P Vallogorguina-Barcelona 06:12:14 13.1 11 feb 2023
34 56 prima CEI1 Sta.Coloma de Farners -Girona 05:44:33 17.9 14 ene 2023
14 prima CEI1* 100 --Club Esportiu Selvaequus (Girona) 05:44:33 17.6 13 ene 2023
27 jr ilaica aa 73’05% CET-P Ponicat - Taradell WD 26 nov 2022