josep vila parcerisa

294678 ESP
CT49091


#
14 6 jm mandgo CET-P St.Martí Sesgueioles 05:53:43 14.0 27 sep 2025
24 10 jm mandgo CET-P St. Bartomeu del Grau 06:21:44 13.2 06 sep 2025
8 121 jm lexus CEIYJ1 Ripoll 07:01:54 14.5 23 ago 2025
68 sw kandjani CEI1 Centelles GA 18 jul 2025
146 jm limite CEIYJ1 Olost de LLuçanès GA 17 may 2025
27 11 jm limite CET-P Santpedor 06:19:52 13.6 26 abr 2025
33 sw landuran CEI1 St.Feli Sasserra GA 04 abr 2025
18 56 jm mandgo CET-P60 Vic 04:50:04 13.8 15 mar 2025
15 sw lurano CEI1* 100 Tordera (Barcelona) 06:25:18 16.0 07 mar 2025
sw kandjani CEA P40 Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 03:20:51 12.1 22 feb 2025
8 59 sw lurano CEIYJ1 Vallgorguina 05:38:36 17.9 01 feb 2025
25 38 sw landuran CET-P Riudarenes - La Selva 05:50:36 14.4 18 ene 2025
83 sw kaal CET-P40 Balsareny RET 12 oct 2024
sw kandjani CEIYJ1* 100 Vic (Barcelona) 05:16:32 14.9 05 oct 2024
31 123 sw iltymili CET-P40 St. Bartomeu del Grau 03:27:36 12.5 11 sep 2024
16 126 sw jasthora CEIYJ1 Ripoll 07:16:28 14.0 17 ago 2024
34 11 sw kiwikulm CET-P Centelles 06:43:01 12.3 13 jul 2024
17 59 sw juiltyulm aa 85 48 CEI1 Perafita 06:39:10 15.4 08 jun 2024
23 67 jm limite CET-P60 Olost LLuçanès 04:51:08 12.8 25 may 2024
7 164 sw juiltyulm aa 85 48 CEI1 Olost 06:20:25 16.0 17 may 2024
10 5 sw lorientkila CET-P Santpedor 06:15:39 13.8 04 may 2024
20 125 sw lorientkila CET-P40 Sta. Coloma de Farners 03:00:18 13.8 20 abr 2024
23 3 sw kandjani CET-P Vic 06:09:08 13.5 09 mar 2024
31 33 sw lorientkila CET-P Sta. Coloma De Farners 05:48:38 14.2 13 ene 2024
18 45 sw kandjani CET-P60 Sta. Susanna 05:46:36 11.5 06 dic 2023
18 19 sw jasthora CET-P Taradell - Barcelona 06:42:17 12.8 18 nov 2023
18 14 sw juiltyulm aa 85 48 CET-P Tavèrnoles - Barcelona 06:28:00 12.7 28 oct 2023
13 76 jm kucsia CET-P60 Vic 05:06:22 13.1 07 oct 2023
8 jm kucsia COPA ESPAÑA CJ 60 Vic (Barcelona) 04:56:20 13.1 06 oct 2023
22 hasna el jamel CEI1* 100 Vic (Barcelona) 07:20:11 14.1 29 sep 2023
18 34 sw lausazio CET-P60 Cal Graells - Alta Segarra 05:02:02 12.9 23 sep 2023
15 26 sw jasthora CET-P60 Sant Bartomeu del Grau 05:07:05 12.0 09 sep 2023
8 130 sw jhimerifa CEIYJ1 Ripoll 06:53:28 14.7 19 ago 2023
70 126 sw jhimerifa CEI2 Ripoll OK 13 ago 2023
3 sw juiltyulm aa 85 48 CET-P Balsareny 03:28:26 12.2 29 jul 2023
44 92 sw jasthora CET-P40 Centelles 03:39:21 11.7 15 jul 2023
36 ihsane ar CEI1 St.Boi de LLuçanès GA 10 jun 2023
22 sw kandjane CET-P Sta Coloma de Farners GA 03 jun 2023
6 8 jalilet koraich ar CET-P Santpedor 06:22:08 13.4 13 may 2023
14 14 sw kandjane CET-P Vic 06:39:04 13.9 01 abr 2023
35 36 ihsane ar CET0 St. Feliu Sasserra 06:12:00 12.7 18 mar 2023
84 132 sw kandjentika CET-P40 Vallogorguina-Barcelona 03:18:50 12.5 11 feb 2023
120 55 sw ientul CEN0 Sta.Coloma de Farners -Girona 05:39:50 14.5 15 ene 2023
81 82 fifteenth de sommant CET-P60 Ponicat - Taradell 04:46:08 13.1 26 nov 2022