paula roquer font

266186 ESP
CT44300


#
1 6 flash d'arsol CET-P St. Bartomeu del Grau 05:21:38 15.5 06 sep 2025
16 53 sw mechero CET-P60 Centelles 05:13:17 12.3 19 jul 2025
16 29 sw land of pashina CEIYJ1 Centelles 06:59:50 14.5 18 jul 2025
jm larga espera CEA P40 Perafita (Barcelona) 03:29:31 12.1 14 jun 2025
11 144 jm levogira CEIYJ1 Olost de LLuçanès 06:42:30 15.1 17 may 2025
30 45 sw midreitan CET-P Olost de LLuçanès 06:09:48 13.4 10 may 2025
13 absis de montfluq CEIYJ2*120 Ademuz (Valencia) 06:38:43 18.3 12 abr 2025
15 53 sw land of pashina CET-P60 Vic 04:49:54 13.8 15 mar 2025
8 absis de montfluq CEIYJ1* 100 Tordera (Barcelona) 06:30:34 15.8 08 mar 2025
sw la ley CEA 0* Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 05:51:47 13.6 22 feb 2025
9 54 sw lorientkila CEIYJ1 Vallgorguina 05:38:38 18.0 01 feb 2025
41 34 jm larga espera CET-P Riudarenes - La Selva 05:51:35 14.4 18 ene 2025
sw leonaba twin CEIYJ1* 100 Sta Susanna (Barcelona) 02:25:31 14.8 06 dic 2024
43 18 sw lurano CET-P Taradell 06:26:16 12.9 16 nov 2024
23 21 sw land of pashina CET-P Tavernoles 06:01:36 13.5 26 oct 2024
44 99 sw land of pashina CET-P40 Balsareny 03:31:59 12.1 12 oct 2024
7 absis de montfluq CEIYJ2*120 Vic (Barcelona) 07:38:37 15.8 04 oct 2024
45 20 sw leonelia CET-P St. Bartomeu del Grau 06:43:05 12.3 11 sep 2024
18 125 sw leonaba twin CEIYJ1 Ripoll 07:16:45 14.2 17 ago 2024
33 13 sw lurano CET-P Centelles 06:42:51 12.3 13 jul 2024
19 12 sw iltymili CET-P Perafita 06:31:50 12.7 15 jun 2024
7 130 sw lausazio CEIYJ1 Perafita 06:58:36 14.5 08 jun 2024
18 31 sw lopoli CET-P Olost LLuçanès 06:11:21 13.3 25 may 2024
6 127 absis de montfluq CEIYJ1 Olost 06:48:40 14.9 18 may 2024
9 4 sw leonaba twin CET-P Santpedor 06:15:35 13.7 04 may 2024
21 137 sw leonaba twin CET-P40 Sta. Coloma de Farners 03:00:23 13.8 20 abr 2024
75 absis de montfluq CEI1 St.Feliu Sasserra (Barcelona) GA 06 abr 2024
4 9 sw iltymili CET-P St. Feliu Sasserra 05:40:43 14.6 30 mar 2024
4 62 absis de montfluq CET-P60 Vic 04:58:27 13.2 09 mar 2024
33 30 sw lopoli CET-P Sta. Coloma De Farners 05:48:46 14.2 13 ene 2024
2 15 absis de montfluq CET-P40 lugo OK 19 dic 2023
20 47 sw iltymili CET-P60 Sta. Susanna 05:46:55 11.5 06 dic 2023
9 absis de montfluq CEIYJ1* 100 Ajuntament De Santa Susana (Barcelona) 06:17:46 15.9 01 dic 2023
31 47 ihsane ar CET-P60 Tavèrnoles - Barcelona 05:04:33 12.1 28 oct 2023
3 15 absis de montfluq CEN0 Vic 05:25:13 15.3 07 oct 2023
4 absis de montfluq ECTOES X/I 0* Vic (Barcelona) 05:21:12 15.1 06 oct 2023
6 93 absis de montfluq CET-P40 Balsareny 03:08:58 13.2 29 jul 2023
41 26 absis de montfluq CET-P Sta Coloma de Farners 05:48:02 14.1 03 jun 2023
5 12 absis de montfluq CET-P Olost de LLuçanès 05:44:20 14.3 29 abr 2023
47 53 absis de montfluq CET-P60 St. Feliu Sasserra 04:19:10 14.0 18 mar 2023
64 73 absis de montfluq CET-P60 Vallogorguina-Barcelona 04:38:07 13.5 11 feb 2023
10 28 absis de montfluq CET-P40 Llanera, Asturias 03:01:11 14.0 30 oct 2022