saana nieminen

341209 ESP
CT55202


#
5 17 amogjar al payral CEI2 Olost de LLuçanès 06:45:57 18.5 17 may 2025
10 127 eleanor CEIYJ1 Olost de LLuçanès 06:19:24 16.1 16 may 2025
9 3 shagya buzavirag CET-P Olost de LLuçanès 05:39:46 14.4 10 may 2025
1 bengali shama CEI3* 140 Ademuz (Valencia) 07:29:50 18.7 11 abr 2025
balkan rio CEIYJ2* 120 Tordera (Barcelona) 05:28:51 18.6 08 mar 2025
12 shagya florina CEI3* 160 Tordera (Barcelona) 09:23:57 17.0 07 mar 2025
26 25 balkan rio CEI1 Vallgorguina 07:05:57 14.3 01 feb 2025
7 centaure du ruisseau CEI3* 160 Ademuz (Valencia) 08:27:00 18.9 09 nov 2024
amogjar al payral CEIYJ2*120 Ademuz (Valencia) 03:56:09 17.8 08 nov 2024
64 centaure du ruisseau CET-P60 Tavernoles WD 26 oct 2024
50 166 camila de garbi CET-P40 St. Bartomeu del Grau 03:36:28 11.5 11 sep 2024
1 126 fast and furious rio CEIYJ1 Olost 06:03:51 16.7 18 may 2024
8 23 hadi de llormols CEIYJ2 CARMONA 05:47:29 21.3 27 abr 2024
1 63 bengali shama CEIYJ1 CARMONA 05:03:48 20.2 26 abr 2024
5 41 balkan rio CET-P Sta. Coloma de Farners 05:18:00 15.5 20 abr 2024
2 egoist vh CEIYJ2*120 Ademuz (Valencia) 06:50:25 17.8 12 abr 2024
49 67 bengali shama CEI1 St.Feliu Sasserra (Barcelona) 06:56:42 14.5 06 abr 2024
9 82 bengali shama CET-P60 Vallgorguina 04:28:00 14.0 03 feb 2024
petrom CEIYJ2* 120 Ajuntament De Santa Susana (Barcelona) 04:55:10 15.0 01 dic 2023
eleanor CEIYJ2* 120 Ademuz (Valencia) 01:58:57 20.2 11 nov 2023
123 egoist vh CEIYJ1 Ripoll GA 19 ago 2023
65 121 egoist vh CEI2 Ripoll OK 13 ago 2023
42 105 bruno mars de garbi CET-P40 Centelles 03:38:02 11.6 15 jul 2023
1 shagya florina CEIYJ2*120 Ademuz (Valencia) 06:46:33 18.0 12 may 2023
19 amogjar al payral CET0 St. Feliu Sasserra GA 18 mar 2023
95 axel rose de garbi CEI1 Sta.Coloma de Farners (Girona) GA 12 mar 2023
15 fauno dei laghi CEIYJ2 Sta.Coloma de Farners (Girona) GA 11 mar 2023
16 shagya buzavirag CEI2 Sta.Coloma de Farners -Girona GA 14 ene 2023
shagya buzavirag CEI2* 120 --Club Esportiu Selvaequus (Girona) 05:04:55 19.7 13 ene 2023