clara latorre sala

195250 ESP
CT34367


#
24 89 nadhirine P40 Sant Bartomeu del Grau 03:48:02 11.0 05 Sep 2026
16 52 maver xaragall CET-P60 Centelles 05:21:22 11.7 11 Jul 2026
22 16 mahassen el hor. ar CET-P Santpedor 06:41:36 12.7 30 May 2026
manhattan mag CEI1* 100 Club Hípic Olost (Barcelona) 02:46:11 14.4 14 May 2026
18 59 malika jmv CET-P60 Olost de LLuçanès 04:56:47 12.5 09 May 2026
80 keeneland mcm CET0 Valle de Karrantza (El Suceso) GA 02 May 2026
9 segway gp CEI1* 100 Tordera (Barcelona) 06:06:26 16.4 11 Apr 2026
jaida des pins CEA 0* Albalat Endurance (Valencia) 06:05:55 14.1 28 Mar 2026
3 7 mishket. ar CEA 0* Vic 05:44:38 14.4 21 Mar 2026
21 6 jm no te olvides CET-P Vallgorguina 05:46:21 14.2 01 Feb 2026
9 sw ladorifa CEIYJ1* 100 Ajuntament Santa Susanna (Barcelona) 05:51:45 17.1 05 Dec 2025
jm landriver CEIYJ1* 100 Ademuz (Valencia) 02:43:24 14.7 06 Nov 2025
10 21 sw nandiranio CET-P Tavernoles 06:16:47 13.2 11 Oct 2025
10 118 jm lolita CEIYJ1 Ripoll 07:25:21 13.6 23 Aug 2025
21 15 jm machete CET-P Centelles 07:01:27 11.7 19 Jul 2025
jm machete CEA 0* Perafita (Barcelona) 06:25:12 13.3 14 Jun 2025
2 104 bonasa du vrihou CEIYJ2 Olost de LLuçanès 07:28:25 16.6 17 May 2025
7 119 sw lausonmani CEIYJ1 Olost de LLuçanès 05:48:57 17.4 16 May 2025
6 defender rio CEIYJ2*120 Ademuz (Valencia) 05:44:05 21.2 12 Apr 2025
4 galiko becherel aa CEIYJ2* 120 Tordera (Barcelona) 06:17:45 19.1 08 Mar 2025
jm lulmiron CEA 0* Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 05:56:25 13.4 22 Feb 2025
5 51 sw koral CEIYJ1 Vallgorguina 05:23:17 18.7 01 Feb 2025
34 55 sw mancha CET-P Riudarenes - La Selva 05:51:08 14.3 18 Jan 2025
23 52 jm lolita CET-P Taradell 06:03:09 13.5 16 Nov 2024
12 118 sw kalibo CEIYJ1 Ripoll 06:50:48 14.9 17 Aug 2024
33 sw lulmelia CET-P Centelles WD 13 Jul 2024
8 105 bonasa du vrihou CEIYJ2 Perafita 08:43:01 14.0 08 Jun 2024
8 bonasa du vrihou CEIYJ2*120 Perafita (Barcelona) 08:43:01 13.9 07 Jun 2024
8 106 galiko becherel aa CEIYJ2 Olost 07:32:50 16.6 18 May 2024
8 galiko becherel aa CEIYJ2*120 Olost (Barcelona) 07:32:50 16.3 17 May 2024
1 13 balma peu CEIYJ2 CARMONA 05:26:15 22.7 27 Apr 2024
1 balma peu ECTOES YJ 2* Carmona (Sevilla) 05:26:15 0.0 26 Apr 2024
18 54 sw leonido CET-P Sta. Coloma de Farners 05:27:11 15.2 20 Apr 2024
24 61 jm jastkebir CEI1 St.Feliu Sasserra (Barcelona) 06:09:29 16.4 06 Apr 2024
jm laquitou CEA P40 Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 03:02:16 13.7 30 Mar 2024
16 89 jm laquitou CET-P40 St. Feliu Sasserra 03:02:16 13.6 23 Mar 2024
10 150 sw ladorifa CET-P40 Vic 03:22:29 13.4 09 Mar 2024
45 sw kippaute CEIYJ1 Vallgorguina GA 03 Feb 2024
24 jm iaravan CET-P Sta. Susanna GA 06 Dec 2023
21 117 galouboy du griou CET-P40 Tavèrnoles - Barcelona 03:13:35 12.6 28 Oct 2023
23 106 eryvan CEIYJ2 Olost del LLuçanés 06:50:59 18.1 06 May 2023
3 eryvan CEIYJ2* 120 Olost (Barcelona) 06:50:59 18.0 05 May 2023
44 45 capra pyrenaica ic CET-P60 Vic 05:06:08 12.7 01 Apr 2023
12 10 eryvan CEIYJ2 Sta.Coloma de Farners (Girona) 06:29:47 18.7 11 Mar 2023
29 44 eryvan CEI1 Sta.Coloma de Farners -Girona 05:33:38 18.4 14 Jan 2023
9 eryvan CEI1* 100 --Club Esportiu Selvaequus (Girona) 05:33:38 18.2 13 Jan 2023