joan miranda rierola

282829 ESP
CT47103


#
4 11 jm mufasa CET-P St. Bartomeu del Grau 05:34:23 15.2 06 sep 2025
2 3 el cinc mir CEI2 Ripoll 07:30:46 16.4 23 ago 2025
2 el cinc mir CEI2* 120 Country Club Hipic Ripoll (Girona) 07:30:46 16.1 22 ago 2025
71 jm lacuarela CEI1 Centelles GA+ME 18 jul 2025
62 sw midjam CET-P60 Riudarenes GA 31 may 2025
10 el cinc mir CEI2 Olost de LLuçanès GA 17 may 2025
el cinc mir CEI2* 120 Olost (Barcelona) 06:02:36 17.0 16 may 2025
2 44 sw mosaiko CET-P60 Santpedor 04:25:22 14.8 26 abr 2025
21 17 jericho rio CEI1 St.Feli Sasserra 06:30:41 15.5 04 abr 2025
1 131 sw mosaiko CET-P40 Vic 03:06:34 14.9 15 mar 2025
jericho rio CEA 0* Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 05:05:12 15.6 22 feb 2025
1 42 jm lacuarela CET-P Riudarenes - La Selva 05:16:09 15.8 18 ene 2025
3 el cinc mir CEIYJ2* 120 Sta Susanna (Barcelona) 07:21:50 16.4 06 dic 2024
1 28 jm lacuarela CET-P Taradell 05:14:21 15.6 16 nov 2024
1 58 jm lacuarela CET-P60 Tavernoles 04:09:25 14.8 26 oct 2024
2 63 jm mufasa CET-P40 Balsareny 02:51:40 14.5 12 oct 2024
3 el cinc mir CEIYJ2*120 Vic (Barcelona) 07:15:25 16.6 04 oct 2024
3 4 jm khapko CET-P St. Bartomeu del Grau 05:32:25 14.8 11 sep 2024
120 sw lagdantou CEIYJ1 Ripoll ME 17 ago 2024
1 110 jm lacuarela CET-P40 Centelles 02:48:21 14.8 13 jul 2024
1 19 jericho rio CET-P Perafita 05:21:50 15.4 15 jun 2024
2 127 verge de les neus peu CEIYJ1 Perafita 06:23:07 15.8 08 jun 2024
1 11 foguera peu CET-P Olost LLuçanès 05:09:53 15.7 25 may 2024
108 el cinc mir CEIYJ2 Olost ME 18 may 2024
el cinc mir CEIYJ2*120 Olost (Barcelona) 07:04:04 17.4 17 may 2024
1 36 jericho rio CET-P60 Santpedor 04:24:14 14.7 04 may 2024
6 16 dakar du bas four CEIYJ2 CARMONA 05:39:21 21.8 27 abr 2024
6 dakar du bas four ECTOES YJ 2* Carmona (Sevilla) 05:39:21 0.0 26 abr 2024
1 66 sw lorientchie CET-P60 Sta. Coloma de Farners 04:10:11 14.9 20 abr 2024
64 sw jallif aa 50 CEI1 St.Feliu Sasserra (Barcelona) WD 06 abr 2024
jericho rio CEA P40 Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 02:46:57 14.9 30 mar 2024
1 77 jericho rio CET-P40 St. Feliu Sasserra 02:46:57 14.9 23 mar 2024
3 10 foguera peu CET-P Vic 05:20:03 15.5 09 mar 2024
3 102 sw land of pashina CET-P40 Vallgorguina 02:49:58 14.4 03 feb 2024
2 6 sw lagdantou CET-P Sta. Coloma De Farners 05:06:29 15.9 13 ene 2024
2 75 jm loop CET-P40 Sta. Susanna 03:27:15 13.3 06 dic 2023
1 40 sw lagdantou CET-P Taradell - Barcelona 05:32:26 15.5 18 nov 2023
balma peu CEI2* 120 Ademuz (Valencia) 05:24:46 22.5 11 nov 2023
1 26 el cinc mir CET-P Tavèrnoles - Barcelona 05:19:39 15.2 28 oct 2023
5 35 sw kadorila CEN0 Vic 05:32:08 15.7 07 oct 2023
1 sw kadorila COPA ESPAÑA CJ 0* Vic (Barcelona) 05:07:44 15.7 06 oct 2023
sw jellifa CEIYJ1* 100 Vic (Barcelona) 03:13:07 16.1 29 sep 2023
42 sw lagdantou CET-P60 Cal Graells - Alta Segarra GA 23 sep 2023
2 33 sw japoida CEI1 Ripoll 06:22:35 16.1 19 ago 2023
31 36 sw japoida CEI2 Ripoll OK 13 ago 2023
5 57 sw lorihamba CET-P60 Balsareny 04:42:23 13.7 29 jul 2023
2 20 verge de les neus peu CET-P Centelles 06:04:12 13.9 15 jul 2023
2 112 for del putxot CEIYJ2 St.Boi de LLuçanès 07:34:51 16.3 10 jun 2023
2 29 sw japoida CET-P Sta Coloma de Farners 05:10:14 15.8 03 jun 2023
3 29 cremat peu CET-P60 Santpedor 04:51:03 13.6 13 may 2023
109 centaure du ruisseau CEIYJ2 Olost del LLuçanés GA 06 may 2023
centaure du ruisseau CEIYJ2* 120 Olost (Barcelona) 06:03:13 20.3 05 may 2023
73 sw leonato CET-P40 Olost de LLuçanès 01:24:58 14.6 29 abr 2023
17 17 sw jandred CET-P Vic 05:42:08 15.7 01 abr 2023
4 4 el cinc mir CET0 St. Feliu Sasserra 05:04:31 15.7 18 mar 2023
99 101 cremat peu CET-P40 Vallogorguina-Barcelona 02:44:14 14.9 11 feb 2023
29 sw iazior CEN0 Sta.Coloma de Farners -Girona GA 15 ene 2023
14 sw iazior CET-P Ponicat - Taradell 02:35:44 15.7 26 nov 2022
13 19 centaure du ruisseau CEI2 Sta. Coloma Farners 07:23:18 16.5 01 nov 2022