julia montagne

238200 ESP
CT40112


#
9 109 jaud de gargassan CET-P40 St. Bartomeu del Grau 03:15:45 12.8 06 sep 2025
5 27 ranjy vilaltella CEI1 Ripoll 06:58:28 14.4 23 ago 2025
36 hyalla de montjoi aa CET-P60 Centelles RET 19 jul 2025
5 76 izadora de fignols CEI1 Centelles 07:12:22 14.1 18 jul 2025
9 18 zagoly d arsol CEI2 Olost de LLuçanès 07:57:22 15.6 17 may 2025
5 45 ranjy vilaltella CEI1 Olost de LLuçanès 06:01:00 16.8 16 may 2025
7 97 jerada de fignols CET-P40 Olost de LLuçanès 03:19:16 12.7 10 may 2025
hardoka de bozouls CEI2* 120 Ademuz (Valencia) 04:47:11 16.1 10 abr 2025
4 92 f hazfat al shaqab CET-P60 St.Feli Sasserra 04:12:37 14.9 05 abr 2025
6 39 ida de linsou CEI1 St.Feli Sasserra 05:26:37 18.6 04 abr 2025
5 68 f ghazwan al shaqab CET-P60 Vic 04:32:04 14.6 15 mar 2025
bedford vilaltella CEI2* 120 Tordera (Barcelona) MI 08 mar 2025
4 condor de suleiman CEI3* 160 Tordera (Barcelona) 08:06:23 19.7 07 mar 2025
chiara de beders CEA P60 Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 04:06:19 14.5 22 feb 2025
17 23 badjara de piboul CEI1 Vallgorguina 06:00:56 16.7 01 feb 2025
29 2 ranjy vilaltella CET-P Riudarenes - La Selva 05:50:57 14.3 18 ene 2025
11 hello kity de vayrols CEI1* 100 Sta Susanna (Barcelona) 05:59:53 16.7 06 dic 2024
8 first love de bozouls CEI3* 160 Ademuz (Valencia) 08:30:49 18.8 09 nov 2024
2 happy de fignols CEI1* 100 Ademuz (Valencia) 05:14:11 19.1 08 nov 2024
25 9 ranjy vilaltella CET-P Tavernoles 06:04:07 13.4 26 oct 2024
3 goul de beders aa CEI2* 120 Vic (Barcelona) 06:28:45 18.6 04 oct 2024
40 18 iron de fignols CET-P St. Bartomeu del Grau 06:36:52 12.4 11 sep 2024
5 53 eole eukalyptus CEI1 Ripoll 06:10:24 16.6 17 ago 2024
24 9 baldorba pagadi CET-P Perafita 06:40:33 12.4 15 jun 2024
5 7 wafeeqa al maki CEI2 Perafita 08:33:21 14.5 08 jun 2024
5 wafeeqa al maki CEI2* 120 Perafita (Barcelona) 08:33:21 14.1 07 jun 2024
14 3 happy de fignols CET-P Olost LLuçanès 06:08:38 13.2 25 may 2024
10 29 first love de bozouls CEI2 Olost 07:26:20 17.0 18 may 2024
4 149 hardoka de bozouls CEI1 Olost 06:15:54 16.1 17 may 2024
22 67 happy de fignols CET-P40 Santpedor 03:16:23 12.9 04 may 2024
1 34 farwest de bozouls CEI2 CARMONA 06:10:15 19.9 26 abr 2024
1 farwest de bozouls CEI2* 120 Carmona (Sevilla) 06:10:15 19.5 25 abr 2024
7 116 indian de luriecq CET-P40 Sta. Coloma de Farners 02:50:51 14.4 20 abr 2024
1 kankan de fignols CEI3* 140 Ademuz (Valencia) 08:44:10 16.3 12 abr 2024
15 17 bedford vilaltella CEI1 St.Feliu Sasserra (Barcelona) 05:44:27 18.0 06 abr 2024
2 4 chiara de beders CET-P St. Feliu Sasserra 05:26:54 15.2 30 mar 2024
16 131 ranjy vilaltella CET-P40 Vic 03:42:05 12.3 09 mar 2024
first love de bozouls CEI2* 120 Sociedad Hipica Lebrera (Badajoz) 03:54:21 19.0 01 mar 2024
3 20 batanga de beders CEI1 Vallgorguina 05:34:51 18.0 03 feb 2024
23 77 badjara de piboul CET-P40 Sta. Coloma De Farners 02:51:25 14.4 13 ene 2024
5 59 iron de fignols CET-P60 Sta. Susanna 05:30:51 12.0 06 dic 2023
10 f ghazwan al shaqab CEI2* 120 Ajuntament De Santa Susana (Barcelona) 09:04:48 16.5 01 dic 2023
6 charly de bozouls CEI1* 100 Ademuz (Valencia) 04:45:53 21.0 12 nov 2023
1 elmer de bozouls CEI3* 140 Ademuz (Valencia) 07:30:09 18.9 11 nov 2023
40 117 iron de fignols CET-P40 Vic 04:15:53 11.0 07 oct 2023
19 iron de fignols COPA ESPAÑA CJ 40 Vic (Barcelona) 04:03:49 9.8 06 oct 2023
5 first love de bozouls CEI2* 120 Vic (Barcelona) 08:05:40 14.9 29 sep 2023
10 51 eole eukalyptus CET-P60 Balsareny 05:12:39 12.3 29 jul 2023
6 79 eole eukalyptus CET-P40 Centelles 03:14:23 13.3 15 jul 2023
3 15 banco de saint agne CEI2 St.Boi de LLuçanès 07:11:47 17.5 10 jun 2023
5 hector de faust CET-P Sta Coloma de Farners GA 03 jun 2023
2 farwest de bozouls CEI2* 120 Ademuz (Valencia) 06:34:21 18.6 12 may 2023
18 16 dorkkan de fignols CEI2 Olost del LLuçanés 06:49:25 18.2 06 may 2023
1 dorkkan de fignols CEI2* 120 Olost (Barcelona) 06:49:25 18.0 04 may 2023
9 5 hector de faust CET-P Olost de LLuçanès 05:50:06 14.1 29 abr 2023
42 eau de bozouls CEI2 CARMONA WD 22 abr 2023
41 42 michto du lauragais CET0 St. Feliu Sasserra 06:26:36 12.2 18 mar 2023
68 67 elmer de bozouls CEI2 Sta.Coloma de Farners (Girona) 07:01:04 17.5 12 mar 2023
48 esforç vilaltella CEI1 Sta.Coloma de Farners (Girona) WD 11 mar 2023
54 63 hector de faust CET-P60 Vallogorguina-Barcelona 04:42:19 13.2 11 feb 2023
1 20 chiara de beders CEI2 Sta. Coloma Farners 06:17:24 19.4 01 nov 2022