luis maikel cubas acosta

19059 ESP
 


#
22 103 irstych larzac CEI1 Valle De Karranza 08:50:14 11.4 03 may 2025
al ma madjur CEA P40 Olaberria (Guipúzcoa) 04:04:30 10.0 01 mar 2025
isaak des dolines CEA 0* Ormaiztegi (Guipúzcoa) 05:38:03 14.3 17 nov 2024
al ma able CEA 0* Riocabado (Ávila) 05:06:44 15.8 10 feb 2024
1 101 arabia CET0 Area Recreativa Las Llamuergas (Las Regueras) 05:10:29 15.7 16 sep 2023
al ma ur CEA 0* Liendo (Cantabria) 05:13:23 15.6 10 jun 2023
26 al ma jazz CET-P60 Centro Ecuestre El Astrcon WD 19 feb 2023