| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.92 | 7:50 | 2:14:04 | 09:15:00 | 11:21:14 | 11:29:04 | 11:20:37 | 12:17:43 | |
| 15.91 | 3:49 | 1:40:00 | 12:04:04 | 13:40:15 | 13:44:04 | 13:39:41 | 14:23:09 | |
| 15.89 | 6:46 | 1:26:04 | 14:14:04 | 15:33:22 | 15:40:08 | 15:32:49 | 16:08:36 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:05:38 16.0 km/h
03:02:44 11.0 km/h
|
|||||||