| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.69 | 6:03 | 2:45:09 | 08:33:00 | 11:12:06 | 11:18:09 | 10:29:15 | 11:22:05 | |
| 12.43 | 8:20 | 2:38:01 | 11:48:09 | 14:17:50 | 14:26:10 | 13:44:24 | 14:37:14 | |
| 14.60 | 10:14 | 1:32:27 | 14:56:10 | 16:18:23 | 16:28:37 | 16:11:10 | 16:45:15 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:56:15 16.0 km/h
02:49:05 11.0 km/h
|
|||||||