Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.22 | 6:04 | 1:38:53 | 08:35:00 | 10:07:49 | 10:13:53 | 10:03:00 | 10:47:00 | |
14.91 | 3:24 | 1:17:50 | 10:43:53 | 11:58:19 | 12:01:43 | 11:57:52 | 12:34:53 | |
13.31 | 3:59 | 1:43:10 | 12:31:43 | 14:10:54 | 14:14:53 | 13:59:43 | 14:43:43 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
claudia perez albala sayah | 04:39:53 | 14.1 |