Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.63 | 1:03 | 1:45:35 | 08:10:00 | 09:54:32 | 09:55:35 | 9:38:00 | 10:22:00 | |
13.56 | 2:02 | 1:23:52 | 10:25:35 | 11:47:25 | 11:49:27 | 11:39:34 | 12:16:35 | |
12.05 | 3:14 | 1:52:45 | 12:19:27 | 14:08:58 | 14:12:12 | 13:47:27 | 14:31:27 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
dana reneaux dasmann de mireval | 05:02:12 | 12.7 |