Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.48 | 2:18 | 1:40:15 | 08:15:00 | 09:52:57 | 09:55:15 | 9:43:00 | 10:27:00 | |
14.52 | 1:51 | 1:18:18 | 10:25:15 | 11:41:42 | 11:43:33 | 11:39:14 | 12:16:15 | |
12.87 | 1:40 | 1:44:14 | 12:13:33 | 13:56:07 | 13:57:47 | 13:41:33 | 14:25:33 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
núria mundó rovira sw lohean | 04:42:47 | 13.5 |