Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.81 | 1:43 | 1:37:18 | 08:40:00 | 10:15:35 | 10:17:18 | 10:08:00 | 10:52:00 | |
14.74 | 1:37 | 1:16:56 | 10:47:18 | 12:02:37 | 12:04:14 | 12:01:17 | 12:38:18 | |
14.24 | 2:58 | 1:35:38 | 12:34:14 | 14:06:54 | 14:09:52 | 14:02:14 | 14:46:14 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
txell casassas dorca sw mandiade | 04:29:52 | 14.2 |