Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03 | 1:31 | 1:51:12 | 08:15:00 | 10:04:41 | 10:06:12 | 9:43:00 | 10:27:00 | |
12.41 | 1:15 | 1:30:43 | 10:36:12 | 12:05:40 | 12:06:55 | 11:50:11 | 12:27:12 | |
12.51 | 2:01 | 1:47:30 | 12:36:55 | 14:22:24 | 14:24:25 | 14:04:55 | 14:48:55 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
laia requena vigil joseph de savoice aa | 05:09:25 | 12.3 |