Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03 | 2:07 | 1:51:52 | 08:15:00 | 10:04:45 | 10:06:52 | 9:43:00 | 10:27:00 | |
12.49 | 1:15 | 1:30:08 | 10:36:52 | 12:05:45 | 12:07:00 | 11:50:51 | 12:27:52 | |
12.51 | 1:48 | 1:47:18 | 12:37:00 | 14:22:30 | 14:24:18 | 14:05:00 | 14:49:00 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
judit parcerisa diaz manhattan mag | 05:09:18 | 12.3 |