Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04 | 4:31 | 1:54:09 | 08:15:00 | 10:04:38 | 10:09:09 | 9:43:00 | 10:27:00 | |
12.83 | 3:51 | 1:30:21 | 10:39:09 | 12:05:39 | 12:09:30 | 11:53:08 | 12:30:09 | |
12.82 | 5:02 | 1:47:58 | 12:39:30 | 14:22:26 | 14:27:28 | 14:07:30 | 14:51:30 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
eloi dam al shagrah 07 19 | 05:12:28 | 12.5 |