Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.13 | 2:24 | 1:42:54 | 08:10:00 | 09:50:30 | 09:52:54 | 9:38:00 | 10:22:00 | |
14.01 | 1:40 | 1:20:54 | 10:22:54 | 11:42:08 | 11:43:48 | 11:36:53 | 12:13:54 | |
13.66 | 1:41 | 1:38:20 | 12:13:48 | 13:50:27 | 13:52:08 | 13:41:48 | 14:25:48 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
jordina francàs de la fuente bavol | 04:42:08 | 13.6 |