# | (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jonathan felipe lópez tekila cv 63,19% | 06:59:57 | 17.2 | ||||
2 | jeremias marrero morales candelario | 07:07:26 | 16.9 | ||||
3 | luciano felipe suárez br indiana | 07:29:10 | 16.1 | ||||
4 | domingo de la rosa perera auckland r3 50% | 08:09:28 | 14.7 | ||||
5 | rahil salome brito cabrera bardalio de la montaña | 08:34:03 | 14.0 | ||||
6 | maría cruz garcía escarlata | 08:35:08 | 14.0 | ||||
7 | jonathan ramos cabrera caliope | 10:19:48 | 11.6 | ||||
8 | samuel santos segura imperio | 10:19:49 | 11.6 | ||||
FTQ | sara rodríguez herrera arazana del valle | 08:11:11 | 14.7 | ||||
FTQ |
![]() |
cristina yebra altimiras belmont r2 | 04:54:38 | 13.6 | |||
FTQ | juan mesa yanes guaire | 08:11:11 | |||||