Wadi Rum


Wadi Rum (21 diciembre 2023)




CEI2 CEI ** (120km+)


 123.00 km
 07:30:00
 10.00 km/h
 22:18:00
 21 dic 2023


 Fase 1
 36.00 km
 50 min

 03:36:00



 Fase 2
 36.00 km
 50 min

 03:36:00



 Fase 3
 28.00 km
 50 min

 02:48:00
 Re-examen


 Fase 4
 23.00 km


 02:18:00






Individual 


Actualizado: 23/dic 13:56:16
# (27)
1 70 mohammad abu amara mouj 07:00:53 18.06 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
7 07:30:00 09:27:20 09:30:51 3:31 2:00:51 18.41 km/h
4 10:20:51 12:16:43 12:20:32 3:49 1:59:41 18.64 km/h
2 13:10:32 14:37:21 14:42:16 4:55 1:31:44 19.35 km/h
1 15:32:16 17:00:53 17:07:43 6:50 1:28:37 15.57 km/h
2 83 abbas al natsheh k.s defender 07:13:34
+00:12:41
17.43 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
3 07:30:00 09:16:29 09:21:32 5:03 1:51:32 20.28 km/h
3 10:11:32 12:11:39 12:14:15 2:36 2:02:43 17.98 km/h
1 13:04:15 14:38:32 14:41:08 2:36 1:36:53 17.82 km/h
2 15:31:08 17:13:34 17:22:18 8:44 1:42:26 13.47 km/h
3 78 ahmad al jbarat zoubat al petra 07:27:10
+00:26:17
17.14 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
13 07:30:00 09:28:32 09:34:08 5:36 2:04:08 18.22 km/h
8 10:24:08 12:23:19 12:28:36 5:17 2:04:28 18.12 km/h
4 13:18:36 14:50:29 14:56:05 5:36 1:37:29 18.28 km/h
3 15:46:05 17:27:10 17:46:12 19:02 1:41:05 13.65 km/h
4 84 hala mallakh shahem al adiyat 07:39:35
+00:38:42
16.66 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
5 07:30:00 09:25:23 09:29:04 3:41 1:59:04 18.72 km/h
5 10:19:04 12:14:48 12:21:33 6:45 2:02:29 18.66 km/h
3 13:11:33 14:49:38 14:55:41 6:03 1:44:08 17.13 km/h
4 15:45:41 17:39:35 17:47:17 7:42 1:53:54 12.12 km/h
5 88 issa ibrahim al wa'ed 07:44:46
+00:43:53
16.24 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
11 07:30:00 09:30:28 09:33:01 2:33 2:03:01 17.93 km/h
17 10:23:01 12:54:18 12:57:06 2:48 2:34:05 14.28 km/h
9 13:47:06 15:32:37 15:37:38 5:01 1:50:32 15.92 km/h
5 16:27:38 17:44:46 17:53:12 8:26 1:17:08 17.89 km/h
6 63 reema alsallal ward reema 07:44:49
+00:43:56
16.34 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
20 07:30:00 09:40:46 09:45:22 4:36 2:15:22 16.52 km/h
13 10:35:22 12:50:03 12:53:47 3:44 2:18:25 16.04 km/h
7 13:43:47 15:20:58 15:25:47 4:49 1:42:00 17.29 km/h
6 16:15:47 17:44:49 17:59:54 15:05 1:29:02 15.50 km/h
7 54 bassam fahid el fayez wannabe 07:53:44
+00:52:51
16.02 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
23 07:30:00 09:46:35 09:49:52 3:17 2:19:52 15.81 km/h
21 10:39:52 13:05:41 13:10:39 4:58 2:30:47 14.81 km/h
8 14:00:39 15:31:19 15:36:01 4:42 1:35:22 18.53 km/h
7 16:26:01 17:53:44 18:00:02 6:18 1:27:43 15.73 km/h
8 56 shakeeb wahib shakeeb alqabani meen qaddi 07:59:55
+00:59:02
16.51 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
17 07:30:00 09:30:14 09:40:21 10:07 2:10:21 17.97 km/h
14 10:30:21 12:45:01 12:54:18 9:17 2:23:57 16.04 km/h
11 13:44:18 15:31:29 15:44:53 13:24 2:00:35 15.67 km/h
8 16:34:53 17:59:55 18:16:14 16:19 1:25:02 16.23 km/h
9 55 dana al bweitel hawa bladi jor 08:12:52
+01:11:59
15.34 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
22 07:30:00 09:46:32 09:49:30 2:58 2:19:30 15.82 km/h
19 10:39:30 13:05:37 13:09:19 3:42 2:29:49 14.78 km/h
10 13:59:19 15:32:41 15:37:43 5:02 1:38:24 17.99 km/h
9 16:27:43 18:12:52 18:19:30 6:38 1:45:09 13.12 km/h
10 64 mohammad khaldoon al sayed amir al petra 08:25:50
+01:24:57
15.28 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
16 07:30:00 09:30:16 09:35:11 4:55 2:05:11 17.96 km/h
9 10:25:11 12:22:51 12:29:13 6:22 2:04:02 18.36 km/h
6 13:19:13 15:12:30 15:23:59 11:29 2:04:46 14.83 km/h
10 16:13:59 18:25:50 18:45:11 19:21 2:11:51 10.47 km/h
11 73 faisal fahed ogla al shakhatrah aziz al badiya 08:46:07
+01:45:14
14.52 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
21 07:30:00 09:44:09 09:48:31 4:22 2:18:31 16.10 km/h
15 10:38:31 12:48:12 12:55:21 7:09 2:16:50 16.66 km/h
13 13:45:21 15:52:21 15:58:31 6:10 2:13:10 13.23 km/h
11 16:48:31 18:46:07 18:56:02 9:55 1:57:36 11.73 km/h
12 53 nayef al fayez patagonia temporal 09:03:22
+02:02:29
14.41 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
1 07:30:00 09:16:12 09:20:37 4:25 1:50:37 20.34 km/h
1 10:10:37 11:49:24 12:02:59 13:35 1:52:22 21.87 km/h
5 12:52:59 15:07:58 15:21:02 13:04 2:28:03 12.45 km/h
12 16:11:02 19:03:22 19:19:51 16:29 2:52:20 8.01 km/h
13 80 al saied khaled adham a.m 09:23:20
+02:22:27
13.39 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
24 07:30:00 09:50:25 09:53:20 2:55 2:23:20 15.38 km/h
20 10:43:20 13:04:59 13:10:20 5:21 2:27:00 15.25 km/h
15 14:00:20 16:17:29 16:21:18 3:49 2:20:58 12.25 km/h
13 17:11:18 19:23:20 19:36:53 13:33 2:12:02 10.45 km/h
14 52 alaa kanbar harb al ashqar 09:27:10
+02:26:17
13.63 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
2 07:30:00 09:15:07 09:20:48 5:41 1:50:48 20.55 km/h
2 10:10:48 12:05:18 12:14:07 8:49 2:03:19 18.86 km/h
14 13:04:07 15:52:24 16:03:43 11:19 2:59:36 9.98 km/h
14 16:53:43 19:27:10 19:46:32 19:22 2:33:27 8.99 km/h
15 75 mohammad barakat al natour halawet sereza 09:28:00
+02:27:07
13.64 km/h
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
14 07:30:00 09:28:00 09:34:13 6:13 2:04:13 18.31 km/h
11 10:24:13 12:26:15 12:35:24 9:09 2:11:11 17.70 km/h
12 13:25:24 15:33:28 15:45:11 11:43 2:19:47 13.12 km/h
15 16:35:11 19:28:00 19:47:02 19:02 2:52:49 7.99 km/h
DSQ 66 ali subhi abed abu rabi'e shahwan altahadde DSQ
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
15 07:30:00 09:25:21 09:34:28 9:07 2:04:28 18.73 km/h
10 10:24:28 12:18:36 12:32:31 13:55 2:08:03 18.93 km/h
13:22:31 14:51:36 15:07:45 16:09 1:45:14 18.86 km/h
DSQ 82 mustafa qutishat mehtara DSQ
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
9 07:30:00 09:24:30 09:31:26 6:56 2:01:26 18.86 km/h
10:21:26 12:14:46 12:32:48 18:02 2:11:22 19.06 km/h
GA 77 tayel albalawneh zabi al hammad GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
12 07:30:00 09:27:12 09:33:34 6:22 2:03:34 18.43 km/h
18 10:23:34 12:50:27 13:00:26 9:59 2:36:52 14.71 km/h
13:50:26 15:55:02 16:05:44 10:42 2:15:18 13.48 km/h
GA 81 dhirar mahmoud suliman hilalat ouyun sultan GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
18 07:30:00 09:36:53 09:41:32 4:39 2:11:32 17.02 km/h
12 10:31:32 12:40:23 12:49:04 8:41 2:17:32 16.76 km/h
13:39:04 16:35:38 16:37:20 1:42 2:58:16 9.51 km/h
GA 58 dima abdin jubran al badiya GA
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
10 07:30:00 09:24:30 09:32:55 8:25 2:02:55 18.86 km/h
10:22:55 12:24:43 12:36:22 11:39 2:13:27 17.73 km/h
ME 79 abdallah abu amaarah faqa al badiya ME
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
6 07:30:00 09:24:25 09:30:00 5:35 2:00:00 18.88 km/h
6 10:20:00 12:11:16 12:23:01 11:45 2:03:01 19.41 km/h
13:13:01 14:37:55 14:52:15 14:20 1:39:14 19.79 km/h
ME 72 ahmad saleh abu shabab barood ME
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
8 07:30:00 09:25:44 09:31:17 5:33 2:01:17 18.66 km/h
7 10:21:17 12:19:48 12:26:18 6:30 2:05:01 18.23 km/h
13:16:18 15:02:46 15:15:49 13:03 1:59:31 15.78 km/h
ME 69 mohammad mussa jrebea`a hazima oj ME
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
19 07:30:00 09:40:53 09:44:12 3:19 2:14:12 16.50 km/h
16 10:34:12 12:50:05 12:56:59 6:54 2:22:47 15.90 km/h
13:46:59 16:16:22 16:20:44 4:22 2:33:45 11.25 km/h
ME 61 sara jalal qarden bayazeed ssr ME
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
07:30:00 09:26:44 09:36:21 9:37 2:06:21 18.50 km/h
RET 59 juma'ah saleh abu shabab riyah al salt RET
Puesto Salida Llegada Vet-Gate Rec. Tiempo Vel.
4 07:30:00 09:16:07 09:24:16 8:09 1:54:16 20.35 km/h
10:14:16 12:24:46 12:31:41 6:55 2:17:25 16.55 km/h
RET 67 waleed mohammad mohareb abu khaled RET
WD 65 jamal al fayez talal mr WD



 
Se requiere un ‘permiso previo’ para utilizar, tomar prestado o mostrar cualquier imagen, texto o contenido de este sitio web.
No se da ni se concede ninguna licencia para el uso de ningún material protegido por derechos de autor.