| # | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
candela casado jimenez garci de box | 00:53:13 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | habara victor ionut baraca de box | 00:54:14 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
paula gayo hernanz farid de box | 00:54:30 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | daniela jimenez valenzuela almanzor | 00:54:38 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | astrid elena decorte robles helio de box 68/75% | 00:55:10 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | mª jesús guerra pradera zejel de box | 01:07:30 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | asier exposito lujan garci de box | 01:14:12 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | maria lara del moral maldonado impar de box | 01:14:37 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | amaya acuña quiroga farid de box | 01:14:43 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | aida lujan garcia baraca de box | 01:14:52 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTQ |
|
vera kowalczyk vainilla de box | 00:49:20 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD |
|
m. isabel tranque gómez franchu | 00:49:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||