# | (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
sergio pedrueza revuelta maverick | 08:20:55 | 14.4 | |||
2 |
![]() |
jonathan rivero martín escarlata | 08:50:55 | 13.6 | |||
3 | samuel santos segura zaphir | 09:18:07 | 12.9 | ||||
4 | paloma ruiz cañadas lagostino | 09:18:08 | 12.9 | ||||
5 | yeray isidro hernández rodríguez mb kan de ducor 63,02% | 09:27:41 | 12.7 | ||||
GA | jonathan felipe lópez tekila cv 63,19% | 06:05:22 | 15.7 | ||||
GA | luciano felipe suárez br indiana | 06:05:25 | 15.7 | ||||
ME | guillermo pérez pérez white-cost , aa 50 % | 06:13:46 | 15.4 | ||||
GA | ruyman pérez pérez kamil aa 50% | 06:55:31 | 13.8 | ||||
GA | sara rodríguez herrera arazana del valle | 02:20:38 | 15.2 | ||||
RET |
![]() |
laura álvarez machado sira de victoriano | 02:20:51 | 15.1 | |||