# | (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jonathan felipe lópez tekila cv 63,19% | 07:04:08 | 17.4 | ||||
2 | daniel ayose rodríguez reyes maverick | 07:41:40 | 15.9 | ||||
FTQ | luciano felipe suárez br indiana | 05:36:49 | 17.1 | ||||
FTQ | heriberto sánchez gonzález ultimo volcan de obando | 04:07:01 | 17.0 | ||||
FTQ | samuel santos segura jose marc 50% | 04:07:49 | 17.0 | ||||
FTQ | jonathan ramos cabrera malibu 50% | 04:15:53 | 16.4 | ||||
FTQ |
![]() |
jonathan rivero martín vly kossack | 02:18:47 | 16.4 | |||