pedro antonio suarez saavedra

241876 ESP
CT40633


#
6 29 haribo al baraka CET-P St. Bartomeu del Grau 05:59:39 13.9 06 sep 2025
9 16 sw mastelia CET-P Centelles 06:34:48 12.6 19 jul 2025
19 25 for jolene CET-P Riudarenes 06:19:36 13.2 31 may 2025
1 70 jm lo joudre CEI1 Olost de LLuçanès 05:40:51 17.7 17 may 2025
19 41 for julius CEI1 Olost de LLuçanès 06:33:10 15.3 16 may 2025
14 90 for jolene CET-P60 Olost de LLuçanès 04:31:44 13.4 10 may 2025
14 25 sw lhidjleon CET-P Santpedor 06:02:48 14.3 26 abr 2025
22 79 sw lhidjleon CET-P St.Feli Sasserra 05:48:21 14.7 05 abr 2025
15 30 jm lo joudre CEI1 St.Feli Sasserra 06:24:53 15.7 04 abr 2025
2 18 sw ladorwik CET-P Vic 05:16:30 15.7 15 mar 2025
sw mabathighh CEA P40 Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 03:00:50 13.4 22 feb 2025
21 37 sw lisatou CEI1 Vallgorguina 06:06:39 16.5 01 feb 2025
21 26 for julivert CET-P Riudarenes - La Selva 05:50:02 14.3 18 ene 2025
36 sw kandjalloora CEI1* 100 Sta Susanna (Barcelona) 06:29:53 15.4 06 dic 2024
27 40 for julius CET-P Taradell 06:15:57 12.9 16 nov 2024
6 102 sw kandjar CET-P40 Tavernoles 03:11:35 12.8 26 oct 2024
16 42 sw morzicca CET-P60 Balsareny 04:52:59 13.0 12 oct 2024
1 sw kfarahon CEI1* 100 Vic (Barcelona) 05:46:02 18.0 05 oct 2024
22 15 jm lo joudre CET-P Centelles 06:25:38 12.6 13 jul 2024
9 33 for ginxeto CET-P Perafita 06:09:12 13.4 15 jun 2024
1 55 sw lorient paris aa 87.13 CEI1 Perafita 06:15:19 16.3 08 jun 2024
5 22 sw kazudjmili CET-P Olost LLuçanès 05:51:59 13.8 25 may 2024
161 sw kandjalloora aa 50 CEI1 Olost GA 17 may 2024
16 30 sw lorientdan CET-P60 Santpedor 04:46:02 13.7 04 may 2024
29 37 sw korenix CEI1 St.Feliu Sasserra (Barcelona) 06:10:45 16.4 06 abr 2024
6 11 sw leonarah CET-P St. Feliu Sasserra 05:51:05 14.1 30 mar 2024
7 27 sw kadlight CET-P Sta. Susanna 06:00:33 13.6 06 dic 2023
30 11 sw kadlight CET-P Taradell - Barcelona 07:11:55 11.9 18 nov 2023
25 40 sw kadlight CET-P60 Tavèrnoles - Barcelona 05:00:01 12.2 28 oct 2023
27 114 sw kadlight CET-P40 Vic 03:48:13 12.3 07 oct 2023
10 sw kadlight COPA ESPAÑA CJ 40 Vic (Barcelona) 03:37:20 11.0 06 oct 2023
2 sw jhimerifa CEI1* 100 Vic (Barcelona) 06:06:10 17.0 29 sep 2023
5 46 sw kibertulm CET-P60 Cal Graells - Alta Segarra 04:31:26 14.2 23 sep 2023
47 sw jeipadjmili CEI1 Ripoll GA 19 ago 2023
45 50 sw jeipadjmili CEI2 Ripoll OK 13 ago 2023
31 26 sw jeipadjmili CET-P Balsareny 07:11:01 12.0 29 jul 2023
20 54 sw kazudjmili CET-P60 Centelles 05:21:44 12.1 15 jul 2023
3 40 sw kaidulma CEI1 St.Boi de LLuçanès 06:03:36 17.0 10 jun 2023
14 36 sw kadiselle CET-P Sta Coloma de Farners 05:23:23 15.4 03 jun 2023
10 143 sw kaidulma CEI1 Olost del LLuçanés 06:49:51 14.8 06 may 2023
10 sw kaidulma CEI1* 100 Olost (Barcelona) 06:49:51 14.6 05 may 2023
for inedit CEA P60 Olost (Barcelona) 04:43:37 13.1 29 abr 2023
74 77 sw lorient paris aa 87.13 CET-P60 Vic 04:52:46 13.4 01 abr 2023
31 sw kandjisko CET0 St. Feliu Sasserra FTC 18 mar 2023
67 66 for trampes CEI2 Sta.Coloma de Farners (Girona) 06:41:07 18.2 12 mar 2023
67 76 sw kastdate CET-P60 Vallogorguina-Barcelona 04:43:41 13.3 11 feb 2023
95 54 sw jactik aa 50 CEN0 Sta.Coloma de Farners -Girona 05:27:20 15.1 15 ene 2023
6 10 sw gizmo CEI2 Sta.Coloma de Farners -Girona 06:54:06 17.8 14 ene 2023
6 sw gizmo CEI2* 120 --Club Esportiu Selvaequus (Girona) 06:54:06 17.5 13 ene 2023
116 124 sw kfarahon CET-P40 Ponicat - Taradell 03:18:41 12.3 26 nov 2022
27 72 sw jideerik CEI1 Sta. Coloma Farners 06:06:13 16.6 01 nov 2022