bruna carrau roig

251509 ESP
CT42102


#
4 al rina CET-P St.Martí Sesgueioles WD 27 sep 2025
27 69 al rina CET-P60 St. Bartomeu del Grau 05:25:17 11.5 06 sep 2025
2 112 milovan de nautiac CEIYJ1 Ripoll 05:46:07 17.5 23 ago 2025
4 11 mangawave aa CEIYJ1 Centelles 06:01:13 17.1 18 jul 2025
17 20 sw menwicktou CET-P Riudarenes 06:15:17 13.7 31 may 2025
101 milovan de nautiac CEIYJ2 Olost de LLuçanès GA 17 may 2025
12 27 al. nitra CEI1 Olost de LLuçanès 06:31:31 15.5 16 may 2025
4 84 milovan de nautiac CET-P40 Santpedor 02:56:27 14.3 26 abr 2025
23 90 sw menwicktou CET-P60 Vic 04:53:22 13.9 15 mar 2025
18 sw lubawi CEI1* 100 Tordera (Barcelona) 06:38:18 15.5 07 mar 2025
windsor del garet CEA 0* Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 05:50:21 13.7 22 feb 2025
5 valkiria del garet CET-P Riudarenes - La Selva GA 18 ene 2025
tina del garet CEIYJ2* 120 Sta Susanna (Barcelona) 04:28:47 15.6 06 dic 2024
9 73 valkiria del garet CET-P60 Taradell 04:30:48 13.8 16 nov 2024
6 2 marvi CET-P Tavernoles 05:51:08 13.9 26 oct 2024
38 35 sw leonaba CET-P St. Bartomeu del Grau 06:35:06 12.6 11 sep 2024
13 115 sw lyntou CEIYJ1 Ripoll 06:50:49 14.9 17 ago 2024
12 75 windsor del garet CET-P60 Centelles 04:49:56 13.2 13 jul 2024
9 100 milovan de nautiac CEIYJ2 Perafita 08:43:02 14.0 08 jun 2024
9 milovan de nautiac CEIYJ2*120 Perafita (Barcelona) 08:43:02 13.9 07 jun 2024
1 101 milovan de nautiac CEIYJ2 Olost 07:04:03 17.8 18 may 2024
1 milovan de nautiac CEIYJ2*120 Olost (Barcelona) 07:04:03 17.4 17 may 2024
7 cahabb CEIYJ2 CARMONA GA 27 abr 2024
cahabb ECTOES YJ 2* Carmona (Sevilla) 05:26:16 22.1 26 abr 2024
17 120 n cuscus das tapadas CET-P40 Sta. Coloma de Farners 02:55:51 14.2 20 abr 2024
12 53 milovan de nautiac CEI1 St.Feliu Sasserra (Barcelona) 05:42:52 17.7 06 abr 2024
32 158 milovan de nautiac CET-P40 Vic 03:55:09 11.6 09 mar 2024
8 21 terma de masferrer CET-P40 lugo OK 19 dic 2023
3 tramuntana de masferrer CEIYJ2* 120 Ajuntament De Santa Susana (Barcelona) 09:36:50 15.6 01 dic 2023
21 terma de masferrer CEN0 Vic GA 07 oct 2023
terma de masferrer COPA ESPAÑA CJ 0* Vic (Barcelona) 03:45:28 14.9 06 oct 2023
4 tina del garet CEIYJ1* 100 Vic (Barcelona) 07:13:44 14.3 29 sep 2023
2 28 terma de masferrer CET-P60 Sant Bartomeu del Grau 04:38:55 13.3 09 sep 2023
17 114 jm isandik CEIYJ1 Ripoll 07:31:23 13.6 19 ago 2023
57 113 jm isandik CEI2 Ripoll OK 13 ago 2023
18 44 jm isandik CET-P Balsareny 07:00:34 12.5 29 jul 2023
23 81 terma de masferrer CET-P40 Centelles 03:31:10 12.0 15 jul 2023
6 135 sw jordan CEIYJ1 St.Boi de LLuçanès 07:05:14 14.7 10 jun 2023
61 154 jm idagulma CEIYJ1 Olost del LLuçanés 07:26:30 13.6 06 may 2023
10 jm idagulma CEIYJ1* 100 Olost (Barcelona) 07:26:30 13.4 05 may 2023
cahabb CEIYJ2* 120 +club Hipico Abalume-Pol (Lugo) 05:31:42 17.5 06 abr 2023
6 6 tina del garet CET-P Vic 06:37:30 13.3 01 abr 2023
101 101 sw imadjmil CEIYJ1 Sta.Coloma de Farners (Girona) 06:37:17 15.3 12 mar 2023
21 21 tramuntana de masferrer CEIYJ1 Vallogorguina-Barcelona 06:18:15 16.0 11 feb 2023
105 44 sw jashyifa CEN0 Sta.Coloma de Farners -Girona 05:29:03 14.9 15 ene 2023
10 2 cahabb CEI2 Sta.Coloma de Farners -Girona 06:54:10 17.8 14 ene 2023
10 cahabb CEI2* 120 --Club Esportiu Selvaequus (Girona) 06:54:10 17.5 13 ene 2023
46 tòfona de masferrer CET-P Ponicat - Taradell 02:58:54 13.7 26 nov 2022
40 82 sw jerif CEIYJ1 Sta. Coloma Farners 06:20:40 15.9 01 nov 2022