maver viam

165907 ESP
 
724017000002729
TVD CT43992
1001000072090000021395


#
3 alex luque moral CEI1* 100 Ademuz (Valencia) 05:01:44 20.8 07 nov 2025
57 anna soler vila CEI1 Fuendetodos (Zaragoza) 03:56:22 15.4 13 sep 2025
7 20 anna soler vila CEI1 Ripoll 07:28:45 13.4 23 ago 2025
29 6 clàudia manubens solé CET-P Tavernoles 06:06:34 13.4 26 oct 2024
8 2 clàudia manubens solé CET-P Centelles 06:02:21 13.7 13 jul 2024
19 81 paula muntala sánchez CET-P60 Sta. Coloma de Farners 04:16:49 14.7 20 abr 2024
fàtima manubens vergara CEA P40 Sant Feliu Sasserra (Barcelona) 03:19:11 12.8 30 mar 2024
49 98 fàtima manubens vergara CET-P40 St. Feliu Sasserra 03:19:11 12.8 23 mar 2024