| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.97 | 3:12 | 2:35:55 | 08:30:00 | 11:02:43 | 11:05:55 | 10:33:45 | 12:10:00 | |
| 11.55 | 2:42 | 2:12:31 | 11:35:55 | 13:45:44 | 13:48:26 | 13:09:40 | 14:22:35 | |
| 10.88 | 3:17 | 2:21:11 | 14:18:26 | 16:36:20 | 16:39:37 | 15:52:11 | 17:05:06 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:03:45 16.0 km/h
03:40:00 9.0 km/h
|
|||||||