| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.74 | 6:00 | 1:37:43 | 07:35:00 | 09:06:43 | 09:12:43 | 8:59:00 | 9:54:59 | |
| 12.75 | 4:53 | 1:39:00 | 09:42:43 | 11:16:50 | 11:21:43 | 11:02:42 | 11:56:02 | |
| 13.68 | 7:11 | 1:39:19 | 11:51:43 | 13:23:51 | 13:31:02 | 13:15:43 | 14:11:42 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:24:00 15.0 km/h
02:20:00 9.0 km/h
|
|||||||