| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 | 3:41 | 1:43:17 | 07:40:00 | 09:19:36 | 09:23:17 | 9:04:00 | 9:59:59 | |
| 12.73 | 5:28 | 1:39:43 | 09:53:17 | 11:27:32 | 11:33:00 | 11:13:16 | 12:06:36 | |
| 12.38 | 5:22 | 1:47:07 | 12:03:00 | 13:44:45 | 13:50:07 | 13:27:00 | 14:22:59 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:24:00 15.0 km/h
02:20:00 9.0 km/h
|
|||||||