Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Re-examen | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.50 | 4:16 | 2:39:09 | 07:40:00 | 10:14:53 | 10:19:09 | 12:06:39 | ||
15.16 | 4:18 | 2:42:35 | 10:59:09 | 13:37:26 | 13:41:44 | 14:16:44 | 15:25:48 | |
13.27 | 8:12 | 1:30:26 | 14:31:44 | 16:02:10 | 16:10:22 | 16:45:03 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
mariona fabre montañez hussard des pins | 06:52:10 | 14.9 |