| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.78 | 3:50 | 1:30:55 | 07:15:00 | 08:42:05 | 08:45:55 | |||
| 14.99 | 4:10 | 1:22:12 | 09:15:55 | 10:33:57 | 10:38:07 | |||
| 13.80 | 4:06 | 1:31:05 | 11:08:07 | 12:35:06 | 12:39:12 | |||
| 12.88 | 8:04 | 1:38:53 | 13:19:12 | 14:50:01 | 14:58:05 | 
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote | 
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 
					 
			 | 
	
	pere manubens vergara halkanda du ferron aa | 06:03:05 | 13.8 |