| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.26 | 9:09 | 2:22:48 | 09:15:00 | 11:28:39 | 11:37:48 | 11:22:30 | 12:20:27 | |
| 13.16 | 9:59 | 1:59:25 | 12:17:48 | 14:07:14 | 14:17:13 | 13:47:48 | 14:28:42 | |
| 13.75 | 7:51 | 1:48:15 | 14:47:13 | 16:27:37 | 16:35:28 | 16:13:28 | 16:52:40 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:07:30 16.0 km/h
03:05:27 11.0 km/h
|
|||||||