Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.33 | 2:00 | 1:47:56 | 08:30:00 | 10:15:56 | 10:17:56 | 9:49:59 | 10:30:00 | |
13.50 | 1:49 | 1:30:41 | 10:47:56 | 12:16:48 | 12:18:37 | 12:07:55 | 12:47:56 | |
12.56 | 2:24 | 1:37:55 | 12:48:37 | 14:24:08 | 14:26:32 | 14:08:36 | 14:48:37 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
núria mundó rovira burj kabor cost | 04:56:32 | 12.4 |