Sp. | Rec. | Time | Start | Arrival | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.77 | 2:21 | 2:05:12 | 09:30:00 | 11:32:51 | 11:35:12 | 10:49:59 | 11:43:19 | |
11.34 | 2:52 | 1:48:41 | 12:05:12 | 13:51:01 | 13:53:53 | 13:25:11 | 14:18:31 | |
11.16 | 0:57 | 1:48:29 | 14:23:53 | 16:11:25 | 16:12:22 | 15:43:52 | 16:37:12 |
Vet | HR | CRI | Breath. | Mucous | Dehyd. | Cap. Ref. | Gut Sounds | Gait |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
jugatxi fernández gracia b-kuasar | 05:42:22 | 10.7 |