Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Re-examen | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 | 7:18 | 2:39:32 | 09:30:00 | 12:02:14 | 12:09:32 | 12:09:49 | ||
28.23 | 0:34 | 0:53:42 | 12:43:32 | 13:36:40 | 13:37:14 | 14:59:53 | ||
14:17:14 | 16:06:19 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
mafalda agustín jiménez fa-sahel | 03:33:14 | 15.9 | |||
13:36:40
13:37:14
14:17:14
|