Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Re-examen | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.69 | 2:31 | 2:35:28 | 08:00:00 | 10:32:57 | 10:35:28 | 12:00:00 | ||
18.15 | 4:09 | 1:53:14 | 11:15:28 | 13:04:33 | 13:08:42 | 13:43:42 | 14:33:28 | |
15.33 | 11:58 | 1:45:41 | 13:58:42 | 15:44:23 | 15:56:21 | 16:40:42 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
abdelaziz jasim mohamed abdalla alhammadi halkanda du ferron a a | 06:14:23 | 16.3 |