| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.98 | 2:35 | 1:26:42 | 07:55:00 | 09:19:07 | 09:21:42 | 9:19:00 | 10:01:00 | |
| 14.89 | 2:34 | 1:19:09 | 09:51:42 | 11:08:17 | 11:10:51 | 11:07:42 | 11:45:42 | |
| 14.88 | 2:24 | 1:27:05 | 11:40:51 | 13:05:32 | 13:07:56 | 13:04:51 | 13:46:51 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:24:00 15.0 km/h
02:06:00 10.0 km/h
|
|||||||