| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.91 | 2:13 | 1:32:48 | 08:35:00 | 10:05:35 | 10:07:48 | 9:59:00 | 10:41:00 | |
| 14.35 | 2:05 | 1:21:30 | 10:37:48 | 11:57:13 | 11:59:18 | 11:53:48 | 12:31:48 | |
| 14.68 | 2:47 | 1:28:37 | 12:29:18 | 13:55:08 | 13:57:55 | 13:53:18 | 14:35:18 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:24:00 15.0 km/h
02:06:00 10.0 km/h
|
|||||||